Meridyen Eğitim Kurumları
Meridyen Eğitim Kurumları
GÜNDEM

Kocaelispor’un 59. yılına özel kutlama

GÜNDEM

Hayat Kimya minik ressamları ödüllendirdi

SPOR

UEFA İstanbul Temsilciliği açıldı

GÜNDEM

Antalya Kemer Cumhuriyet Meydanı turizm sezonuna hazırlanıyor

Tarih: 27.11.2021 16:14
Sultanlar Ligi: PTT: 0 - VakıfBank: 3
VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi’nin 12. haftasında deplasmanda PTT’yi 3-0 mağlup etti.

Salon: Başkent Spor Salonu
Hakemler: Ayşim Erginay, Hatice Özmen Yıldız
PTT: İlayda Uçak, Bahar Akbay, Merve Tanyel, Çağla Erdem, Amanda Campos, Emiliya Dimitrova, Sıla Çalışkan
VakıfBank: Cansu Özbay, Kübra Çalışkan, Gabi, Isabelle Haak, Meryem Boz, Michelle Bartsch-Hackley, Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş
Setler: 19-25, 26-28, 23-25
Süre: 93 dakika (25’, 36’, 32)

Anahtar Kelimeler: sultanlar ligi: ptt: 0 - vakıfbank: 3
Ambalaj ürünleri pazarlama
Ahsen Güzellik Merkezi

Kategori İçeriği

Google Haberler Servisimize Abone Olun
Haberi Sesli Oku
sanalbasin.com üyesidir
İos ve Android uygulamamız ile Simashaber cebinizde, indirmek için tıklayın




Google Haberler Servisimize Abone Olun
Ebru Kılıç Beauty
Ahsen Güzellik Merkezi

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 30 24 1 5 44 77
2.Fenerbahçe 30 22 2 6 47 72
3.Samsunspor 31 15 10 6 8 51
4.Eyüpspor 31 14 9 8 15 50
5.Beşiktaş 30 13 7 10 12 49
6.İstanbul Başakşehir 30 14 10 6 10 48
7.Trabzonspor 30 11 10 9 12 42
8.Gazişehir Gaziantep 30 12 12 6 0 42
9.Kasımpaşa 31 10 9 12 -2 42
10.Göztepe 30 10 10 10 9 40
11.Konyaspor 31 11 13 7 -5 40
12.Antalyaspor 30 11 12 7 -19 40
13.Kayserispor 30 9 11 10 -11 37
14.Rizespor 30 11 15 4 -13 37
15.Alanyaspor 30 9 14 7 -10 34
16.Bodrum FK 31 9 15 7 -12 34
17.Sivasspor 31 8 16 7 -12 31
18.Hatayspor 30 4 19 7 -25 19
19.Adana Demirspor 30 2 24 4 -48
1.Galatasaray 30 24 1 5 44 77
2.Fenerbahçe 30 22 2 6 47 72
3.Samsunspor 31 15 10 6 8 51
4.Eyüpspor 31 14 9 8 15 50
5.Beşiktaş 30 13 7 10 12 49
6.İstanbul Başakşehir 30 14 10 6 10 48
7.Trabzonspor 30 11 10 9 12 42
8.Gazişehir Gaziantep 30 12 12 6 0 42
9.Kasımpaşa 31 10 9 12 -2 42
10.Göztepe 30 10 10 10 9 40
11.Konyaspor 31 11 13 7 -5 40
12.Antalyaspor 30 11 12 7 -19 40
13.Kayserispor 30 9 11 10 -11 37
14.Rizespor 30 11 15 4 -13 37
15.Alanyaspor 30 9 14 7 -10 34
16.Bodrum FK 31 9 15 7 -12 34
17.Sivasspor 31 8 16 7 -12 31
18.Hatayspor 30 4 19 7 -25 19
19.Adana Demirspor 30 2 24 4 -48
Toptan Su Tesisat Malzemeleri
Simashaber WhatsApp görüntü hatti