Cumhuriyet Halk Partisinin bir çok aday adayı arasından Genel Merkezin onayıyla CHP Sarıyer Belediye Başkanı olarak belirlenen Mustafa Oktay Aksu, hakkında yapılan tüm söylemleri tekzip edercesine %51.51 oy oranı ve 104,401 oyla en yakın rakibi AK Parti Adayı Hüseyin Coşkun'un önünde ipi göğüsledi, Hüseyin Coşkun'un %34.26 ile 69,451 oy aldığı seçimde en çok merak edilen geçmiş üç dönem belediye başkanı ve bağımsız belediye başkan adayı olan Şükrü Genç ise herkesi taraftarlarını üzen bir sonuç ile %8.03 oy oranında kalarak toplam 16,273 oy aldı. Seçimlerde ilçe yönetimi bir süre önce CHP Sarıyer ilçe örgütüne katılan Zafer Partisi ise, Seyhan Kaya ile ilçe yönetimi olmaksızın girdiği seçimde %1.72 oy oranı ve 3,942 oy sayısıyla 3. parti olarak sürpriz yaptı.
Diğer partilerin aldığı oy sayısı ve oranları ise şu şekilde oluştu:
İSMET TEMEL | YENİDEN REFAH PARTİSİ | 2448 | %1,21 |
İBRAHİM TEMUR | İYİ PARTİ | 1437 | %0,71 |
AHMET GÖZCÜ | SAADET PARTİSİ | 934 | %0,46 |
DİLEK KIRCAOĞLU | TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ | 826 | %0,41 |
AHMET RAUF BAHADIR | BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ | 733 | %0,36 |
ERHAN VERGİLİ | BAĞIMSIZ | 377 | %0,19 |
HÜLYA ARSLAN | HKP | 336 | %0,17 |
CAN ÖZEL | MEMLEKET PARTİSİ | 332 | %0,16 |
ZÜBEYİR SELMAN IŞIK | BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ | 291 | %0,14 |
MEHMET KUZULUGİL | TKP | 255 | %0,13 |
RAMAZAN ERDOĞAN | DEVA PARTİSİ | 235 | %0,12 |
OSMAN GÜLER | HÜDA PAR | 210 | %0,10 |
ALAEDDİN PINARBAŞI | DSP | 161 | %0,08 |
AYSEL KORKMAZ | VATAN PARTİSİ | 144 | %0,07 |
TUGAY BULUT | DEMOKRAT PARTİ | 107 | %0,05 |
RUHİ YILMAZ | ADALET PARTİSİ | 82 | %0,04 |
AYŞEGÜL ÖZSOY | MİLLİ YOL PARTİSİ | 64 | %0,03 |
AZİZ ÇEVİK | MİLLET PARTİSİ | 52 | %0,03 |
9549,89%1,94
34,53% 0,00
36,23% 0,66
2964,23% -1,36
5031,94% 0,00