Meridyen Eğitim Kurumları
Meridyen Eğitim Kurumları
GÜNDEM

Zeytinyağı alırken dikkat, sahtesi nasıl anlaşılır

SPOR

Plato AVM, gazetecileri bovling turnuvasında bir araya getirdi

EKONOMİ

Enerjisa Enerji, 1 yılda 30’dan fazla sektörü yeşil enerji ile buluşturdu

GÜNDEM

BTÜ Konuşmaları’nın Konuğu Yazar Zeynep Merdan Oldu

’Yarısı Bizden’in ilk evleri hak sahiplerine kavuşmak için gün sayıyor

’Yarısı Bizden’in ilk evleri hak sahiplerine kavuşmak için gün sayıyor

’Yarısı Bizden’in ilk evleri hak sahiplerine kavuşmak için gün sayıyor

Kentsel dönüşüm projesi ‘Yarısı Bizden’ kampanyasının ilk temelinin atıldığı Üsküdar Salacak Mahallesi’ndeki bina hak sahiplerine kavuşmak için gün sayıyor. Müteahhit Alihan Levent, “Şubat ayında ilk temeli attık. Yaklaşık bir ay içerisinde de teslim etmeyi düşünüyoruz” dedi. Öte yandan bina havadan dron ile görüntülendi. 

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı’nın hayata geçirdiği ‘Yarısı Bizden’ kampanyasının ilk temeli Üsküdar Salacak Mahallesi’nde atıldı. 25 Şubat 2024 tarihinde inşası başlayan proje yaklaşık bir ay sonra bitecek ve hak sahiplerine anahtar teslimleri yapılacak. 

Üsküdar Salacak’ta yer alan projenin müteahhidi Alihan Levent, “Projeye ruhsat alıp Ocak ayında başladık. Şubat ayında ise ilk temeli attık. Yaklaşık bir ay içerisinde de teslim etmeyi düşünüyoruz. Projede on daire, bir dükkan var. Hepsini hak sahiplerine teslim edeceğiz. Bu projede ‘Yarısı Bizden’ kampanyasından yararlanıldı. Daire başı 1 milyon 400 TL, dükkan da 700 bin TL totalde hibe kredisi aldı” dedi. 

 



10 Kasım Unutmadık
Ambalaj ürünleri pazarlama
Ahsen Güzellik Merkezi

Kategori İçeriği

Google Haberler Servisimize Abone Olun
Haberi Sesli Oku
sanalbasin.com üyesidir
İos ve Android uygulamamız ile Simashaber cebinizde, indirmek için tıklayın




Google Haberler Servisimize Abone Olun
10 Kasım Unutmadık
Ebru Kılıç Beauty
Ahsen Güzellik Merkezi

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 10 9 0 1 20 28
2.Samsunspor 11 8 2 1 12 25
3.Fenerbahçe 10 7 1 2 14 23
4.Beşiktaş 10 6 2 2 9 20
5.Eyüpspor 11 5 2 4 6 19
6.Sivasspor 11 5 4 2 1 17
7.Göztepe 10 4 3 3 4 15
8.İstanbul Başakşehir 10 4 3 3 3 15
9.Kasımpaşa 11 3 3 5 -2 14
10.Konyaspor 11 4 5 2 -4 14
11.Trabzonspor 10 2 2 6 0 12
12.Gazişehir Gaziantep 10 3 4 3 -1 12
13.Bodrum FK 11 3 6 2 -5 11
14.Antalyaspor 11 3 6 2 -10 11
15.Alanyaspor 11 2 5 4 -5 10
16.Rizespor 10 3 6 1 -11 10
17.Kayserispor 10 1 3 6 -6 9
18.Hatayspor 10 0 7 3 -10 3
19.Adana Demirspor 10 0 8 2 -15 2
1.Galatasaray 10 9 0 1 20 28
2.Samsunspor 11 8 2 1 12 25
3.Fenerbahçe 10 7 1 2 14 23
4.Beşiktaş 10 6 2 2 9 20
5.Eyüpspor 11 5 2 4 6 19
6.Sivasspor 11 5 4 2 1 17
7.Göztepe 10 4 3 3 4 15
8.İstanbul Başakşehir 10 4 3 3 3 15
9.Kasımpaşa 11 3 3 5 -2 14
10.Konyaspor 11 4 5 2 -4 14
11.Trabzonspor 10 2 2 6 0 12
12.Gazişehir Gaziantep 10 3 4 3 -1 12
13.Bodrum FK 11 3 6 2 -5 11
14.Antalyaspor 11 3 6 2 -10 11
15.Alanyaspor 11 2 5 4 -5 10
16.Rizespor 10 3 6 1 -11 10
17.Kayserispor 10 1 3 6 -6 9
18.Hatayspor 10 0 7 3 -10 3
19.Adana Demirspor 10 0 8 2 -15 2
1.Galatasaray 10 9 0 1 20 28
2.Samsunspor 11 8 2 1 12 25
3.Fenerbahçe 10 7 1 2 14 23
4.Beşiktaş 10 6 2 2 9 20
5.Eyüpspor 11 5 2 4 6 19
6.Sivasspor 11 5 4 2 1 17
7.Göztepe 10 4 3 3 4 15
8.İstanbul Başakşehir 10 4 3 3 3 15
9.Kasımpaşa 11 3 3 5 -2 14
10.Konyaspor 11 4 5 2 -4 14
11.Trabzonspor 10 2 2 6 0 12
12.Gazişehir Gaziantep 10 3 4 3 -1 12
13.Bodrum FK 11 3 6 2 -5 11
14.Antalyaspor 11 3 6 2 -10 11
15.Alanyaspor 11 2 5 4 -5 10
16.Rizespor 10 3 6 1 -11 10
17.Kayserispor 10 1 3 6 -6 9
18.Hatayspor 10 0 7 3 -10 3
19.Adana Demirspor 10 0 8 2 -15 2
Toptan Su Tesisat Malzemeleri
Simashaber WhatsApp görüntü hatti