Meridyen Eğitim Kurumları
Meridyen Eğitim Kurumları
SİYASET

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı Peters’i kabul etti

ASAYİŞ

Bursa’da 65 adet suç kaydı bulunan şahıs yakalandı

ASAYİŞ

Kargo gemisinin battığı bölgede bulunan cesedin kimliği tespit edildi

ASAYİŞ

Yalova’da uyuşturucu operasyonlarında 3 tutuklama

Pandeminin etkisiyle Avrupa otomobil pazarı yüzde 24,3 daraldı

Pandeminin etkisiyle Avrupa otomobil pazarı yüzde 24,3 daraldı

Pandeminin etkisiyle Avrupa otomobil pazarı yüzde 24,3 daraldı

Avrupa otomobil pazarı salgınla geçen 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 24,3 oranında azalma yaşadı. Pazar, Aralık ayında ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 daraldı.
Pandemiden en fazla etkilenen sektörlerden olan otomobilde, üretimlerin durma noktasına gelmesi ve taleplerin düşmesiyle daralma yaşandı. Covid-19 salgını, küresel çapta otomotiv üretimini ve pazarı olumsuz etkilediği gözlemlenirken Mart ayından itibaren Covid-19 salgınının getirdiği etkiler ile beraber sıfır kilometre araç üretimi durma noktasına geldi ve talep ikinci ele yöneldi.
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) ACEA verileriyle hazırlanan 2020 yılı Aralık ve Ocak-Aralık dönemlerine ait Avrupa otomobil pazarı raporunu paylaştı. Rapora göre Avrupa otomobil pazarı 2020 yılı Aralık ayında bir önceki yılın ayını ayına göre yüzde 3,7, Ocak-Aralık döneminde ise yıllık bazda yüzde 24,3 daralma yaşandı.
Türkiye 6’ncı sırada
Otomobil pazarı Aralık ayında toplam 1 milyon 214 bin 581 adet seviyesinde gerçekleşti. Otomobil pazarı 2020 Ocak-Aralık döneminde ise toplam 11 milyon 961 bin 182 adet oldu. seviyesinde gerçekleşti. 2020 yılı sonunda Türkiye, geçen yıla göre yüzde 57,5 artış ve 610 bin 109 adet ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 6’ncı ülke olarak yer aldı.


Kategori İçeriği

Google Haberler Servisimize Abone Olun
Haberi Sesli Oku
sanalbasin.com üyesidir
İos ve Android uygulamamız ile Simashaber cebinizde, indirmek için tıklayın




Google Haberler Servisimize Abone Olun
Ebru Kılıç Beauty

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 33 29 1 3 56 90
2.Fenerbahçe 33 27 1 5 57 86
3.Trabzonspor 33 17 12 4 13 55
4.Beşiktaş 33 15 12 6 6 51
5.İstanbul Başakşehir 33 14 12 7 6 49
6.Rizespor 33 14 13 6 -6 48
7.Kasımpaşa 33 13 13 7 -4 46
8.Antalyaspor 33 11 10 12 0 45
9.Alanyaspor 33 11 10 12 -3 45
10.Sivasspor 33 11 10 12 -5 45
11.Adana Demirspor 33 9 10 14 5 41
12.Samsunspor 33 10 14 9 -6 39
13.Ankaragücü 33 8 12 13 -3 37
14.Kayserispor 33 10 13 10 -10 37
15.Konyaspor 33 8 13 12 -13 36
16.Gazişehir Gaziantep 33 9 17 7 -13 34
17.Fatih Karagümrük 33 8 16 9 -5 33
18.Hatayspor 33 7 14 12 -9 33
19.Pendikspor 33 7 17 9 -31 30
20.İstanbulspor 33 4 22 7 -35 16
1.Galatasaray 33 29 1 3 56 90
2.Fenerbahçe 33 27 1 5 57 86
3.Trabzonspor 33 17 12 4 13 55
4.Beşiktaş 33 15 12 6 6 51
5.İstanbul Başakşehir 33 14 12 7 6 49
6.Rizespor 33 14 13 6 -6 48
7.Kasımpaşa 33 13 13 7 -4 46
8.Antalyaspor 33 11 10 12 0 45
9.Alanyaspor 33 11 10 12 -3 45
10.Sivasspor 33 11 10 12 -5 45
11.Adana Demirspor 33 9 10 14 5 41
12.Samsunspor 33 10 14 9 -6 39
13.Ankaragücü 33 8 12 13 -3 37
14.Kayserispor 33 10 13 10 -10 37
15.Konyaspor 33 8 13 12 -13 36
16.Gazişehir Gaziantep 33 9 17 7 -13 34
17.Fatih Karagümrük 33 8 16 9 -5 33
18.Hatayspor 33 7 14 12 -9 33
19.Pendikspor 33 7 17 9 -31 30
20.İstanbulspor 33 4 22 7 -35 16
1.Galatasaray 33 29 1 3 56 90
2.Fenerbahçe 33 27 1 5 57 86
3.Trabzonspor 33 17 12 4 13 55
4.Beşiktaş 33 15 12 6 6 51
5.İstanbul Başakşehir 33 14 12 7 6 49
6.Rizespor 33 14 13 6 -6 48
7.Kasımpaşa 33 13 13 7 -4 46
8.Antalyaspor 33 11 10 12 0 45
9.Alanyaspor 33 11 10 12 -3 45
10.Sivasspor 33 11 10 12 -5 45
11.Adana Demirspor 33 9 10 14 5 41
12.Samsunspor 33 10 14 9 -6 39
13.Ankaragücü 33 8 12 13 -3 37
14.Kayserispor 33 10 13 10 -10 37
15.Konyaspor 33 8 13 12 -13 36
16.Gazişehir Gaziantep 33 9 17 7 -13 34
17.Fatih Karagümrük 33 8 16 9 -5 33
18.Hatayspor 33 7 14 12 -9 33
19.Pendikspor 33 7 17 9 -31 30
20.İstanbulspor 33 4 22 7 -35 16
Toptan Su Tesisat Malzemeleri
Simashaber WhatsApp görüntü hatti