Meridyen Eğitim Kurumları
Meridyen Eğitim Kurumları
GÜNDEM

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Gardiyanoğlu: “Ada asrın projesi ile bambaşka bir çehreye kavuştu”

KÜLTÜR SANAT

Efsane metal grubu Testament 19 Kasım’da İstanbul’da

GÜNDEM

Beyoğlu’nda engelli gençler vatani görevini yerine getirdi

EKONOMİ

Şekerbank’a yeni genel müdür yardımcısı

İTO Başkanı Avdagiç, büyüme rakamlarını değerlendirdi

İTO Başkanı Avdagiç, büyüme rakamlarını değerlendirdi

İTO Başkanı Avdagiç, büyüme rakamlarını değerlendirdi

İlk çeyrek büyüme rakamlarını depğerlendiren İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Türkiye ekonomisi 2023 ilk çeyrekte yüzde 4 büyüyerek dünyada pozitif ayrıştı" dedi.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), bu yılın ilk çeyreğine ilişkin açıkladığı Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) rakamlarını değerlendirdi.
Avdagiç, büyüme rakamlarına ilişkin "Türkiye ekonomisi 2023 ilk çeyrekte yüzde 4 büyüyerek dünyada pozitif ayrıştı. Deprem ve küresel yavaşlamaya rağmen yüzde 4 büyüme olumlu olmuştur" ifadesini kullandı.
Şekib Avdagiç, mesajının devamında şunları kaydetti: "Tüketimin yanı sıra kamu harcamaları da büyümeye destek vermiştir. GSYH’den işgücünün aldığı payın dikkat çekici biçimde artmış olması kapsayıcılık ve büyümenin kalitesinin iyileşmesi açısından olumlu bir gelişmedir. Diğer yandan, büyümeye ihracatın pozitif katkı vermesi için gerekli tedbirlerin alınması önem taşımaktadır."


Kategori İçeriği

Google Haberler Servisimize Abone Olun
Haberi Sesli Oku
sanalbasin.com üyesidir
İos ve Android uygulamamız ile Simashaber cebinizde, indirmek için tıklayın




Google Haberler Servisimize Abone Olun
Ebru Kılıç Beauty

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 36 32 1 3 65 99
2.Fenerbahçe 36 29 1 6 61 93
3.Trabzonspor 36 19 13 4 16 61
4.İstanbul Başakşehir 36 17 12 7 11 58
5.Beşiktaş 36 16 13 7 6 55
6.Kasımpaşa 36 15 14 7 -4 52
7.Alanyaspor 36 12 10 14 3 50
8.Rizespor 36 14 15 7 -8 49
9.Sivasspor 36 12 12 12 -10 48
10.Antalyaspor 36 11 13 12 -6 45
11.Adana Demirspor 36 10 12 14 -2 44
12.Samsunspor 36 11 16 9 -8 42
13.Kayserispor 36 11 14 11 -12 41
14.Konyaspor 36 9 14 13 -11 40
15.Ankaragücü 36 8 13 15 -4 39
16.Gazişehir Gaziantep 36 10 18 8 -10 38
17.Fatih Karagümrük 36 9 17 10 -3 37
18.Hatayspor 36 8 15 13 -9 37
19.Pendikspor 36 9 18 9 -30 36
20.İstanbulspor 36 4 25 7 -45 16
1.Galatasaray 36 32 1 3 65 99
2.Fenerbahçe 36 29 1 6 61 93
3.Trabzonspor 36 19 13 4 16 61
4.İstanbul Başakşehir 36 17 12 7 11 58
5.Beşiktaş 36 16 13 7 6 55
6.Kasımpaşa 36 15 14 7 -4 52
7.Alanyaspor 36 12 10 14 3 50
8.Rizespor 36 14 15 7 -8 49
9.Sivasspor 36 12 12 12 -10 48
10.Antalyaspor 36 11 13 12 -6 45
11.Adana Demirspor 36 10 12 14 -2 44
12.Samsunspor 36 11 16 9 -8 42
13.Kayserispor 36 11 14 11 -12 41
14.Konyaspor 36 9 14 13 -11 40
15.Ankaragücü 36 8 13 15 -4 39
16.Gazişehir Gaziantep 36 10 18 8 -10 38
17.Fatih Karagümrük 36 9 17 10 -3 37
18.Hatayspor 36 8 15 13 -9 37
19.Pendikspor 36 9 18 9 -30 36
20.İstanbulspor 36 4 25 7 -45 16
Toptan Su Tesisat Malzemeleri
Simashaber WhatsApp görüntü hatti