Meridyen Eğitim Kurumları
Meridyen Eğitim Kurumları
EKONOMİ

Hepsiburada Premium Anne Çocuk Kulübü açıldı

ASAYİŞ

Çanakkale’de 8 kaçak göçmen yakalandı

EKONOMİ

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: "Cari açık yüzde 2.5’in altında olacak"

ASAYİŞ

Avcılar’da polisin geldiğini görünce evdeki uyuşturucuları ateşe veren zehir tacirleri böyle yakalandı

Down Sendromu farkındalık gününde özel çocuklar mutfakta buluştu

Down Sendromu farkındalık gününde özel çocuklar mutfakta buluştu

Down Sendromu farkındalık gününde özel çocuklar mutfakta buluştu

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü çerçevesinde Altınbaş Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Görevlileri, özel çocuklarla birlikte mutfağa girdi. Çocuklar mutfak atölyesinde profesyonel aşçılarla yemek yaparak sosyalleşme fırsatı buldular. 
Altınbaş Üniversitesi, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü çerçevesinde down sendromlu çocuklarla birlikte etkinlik gerçekleştirdi. Bağcılar Belediyesi’ne ait Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayında gerçekleştirilen etkinlikte Öğretim Görevlileri Gökhan Taşpınar ve Yaşar Sevimli çocuklarla birlikte karides kokteyl hazırladı. Özel çocuklar, gastronomi akademisyenleri eşliğinde karidesin nasıl pişirildiğini ve ayıklandığını öğrendi. Karidesleri kendi elleriyle hazırlayan çocuklar, ürünlerini tabaklama yapıp sundu. Etkinlikle birlikte çocuklar yemek yaparak, hem sosyalleşti hem de eğlendi. 
“Mutfak atölyeleri sosyalleşme açısından gayet etkileyici oluyor” 
Altınbaş Üniversitesi Mutfak Sanatları ve Gastronomi Bölümü Öğretim Görevlisi Gökhan Taşpınar “Down sendromlu kardeşlerimizle beraber mutlak atölyesi yaptık. Mutfak atölyelerinin en güzel yanı sosyalleşme açısından gayet etkileyici olmasıdır. Çocuklarımıza karides ve mayonez yaptırdık. Amacımız beraber yemek yaparak sosyalleşmek ve onları da mutluk etmek.” dedi. 
“Toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz” 
Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı Sorumlusu Elif Karaarslan ise “Bugün Birleşmiş Milletlerin 2011 yılında ilan ettiği 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü anısına Altınbaş Üniversitesi ile birlikte bir etkinlik düzenledik. Düzenlediğimiz etkinliğin temel amacı down sendromluların toplumsal farkındalığını oluşturmaktır. Onların toplumdaki yerini güçlendirmek adına böyle bir etkinlik düzenledik. Birlikte karides kokteyli yaptık. Öğrencilerimiz keyifli vakit geçirdi.” 
 



Kategori İçeriği

Google Haberler Servisimize Abone Olun
Haberi Sesli Oku
sanalbasin.com üyesidir
İos ve Android uygulamamız ile Simashaber cebinizde, indirmek için tıklayın




Google Haberler Servisimize Abone Olun
Ebru Kılıç Beauty

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 33 29 1 3 56 90
2.Fenerbahçe 33 27 1 5 57 86
3.Trabzonspor 33 17 12 4 13 55
4.Beşiktaş 33 15 12 6 6 51
5.İstanbul Başakşehir 33 14 12 7 6 49
6.Rizespor 33 14 13 6 -6 48
7.Kasımpaşa 33 13 13 7 -4 46
8.Antalyaspor 33 11 10 12 0 45
9.Alanyaspor 33 11 10 12 -3 45
10.Sivasspor 33 11 10 12 -5 45
11.Adana Demirspor 33 9 10 14 5 41
12.Samsunspor 33 10 14 9 -6 39
13.Ankaragücü 33 8 12 13 -3 37
14.Kayserispor 33 10 13 10 -10 37
15.Konyaspor 33 8 13 12 -13 36
16.Gazişehir Gaziantep 33 9 17 7 -13 34
17.Fatih Karagümrük 33 8 16 9 -5 33
18.Hatayspor 33 7 14 12 -9 33
19.Pendikspor 33 7 17 9 -31 30
20.İstanbulspor 33 4 22 7 -35 16
1.Galatasaray 33 29 1 3 56 90
2.Fenerbahçe 33 27 1 5 57 86
3.Trabzonspor 33 17 12 4 13 55
4.Beşiktaş 33 15 12 6 6 51
5.İstanbul Başakşehir 33 14 12 7 6 49
6.Rizespor 33 14 13 6 -6 48
7.Kasımpaşa 33 13 13 7 -4 46
8.Antalyaspor 33 11 10 12 0 45
9.Alanyaspor 33 11 10 12 -3 45
10.Sivasspor 33 11 10 12 -5 45
11.Adana Demirspor 33 9 10 14 5 41
12.Samsunspor 33 10 14 9 -6 39
13.Ankaragücü 33 8 12 13 -3 37
14.Kayserispor 33 10 13 10 -10 37
15.Konyaspor 33 8 13 12 -13 36
16.Gazişehir Gaziantep 33 9 17 7 -13 34
17.Fatih Karagümrük 33 8 16 9 -5 33
18.Hatayspor 33 7 14 12 -9 33
19.Pendikspor 33 7 17 9 -31 30
20.İstanbulspor 33 4 22 7 -35 16
1.Galatasaray 33 29 1 3 56 90
2.Fenerbahçe 33 27 1 5 57 86
3.Trabzonspor 33 17 12 4 13 55
4.Beşiktaş 33 15 12 6 6 51
5.İstanbul Başakşehir 33 14 12 7 6 49
6.Rizespor 33 14 13 6 -6 48
7.Kasımpaşa 33 13 13 7 -4 46
8.Antalyaspor 33 11 10 12 0 45
9.Alanyaspor 33 11 10 12 -3 45
10.Sivasspor 33 11 10 12 -5 45
11.Adana Demirspor 33 9 10 14 5 41
12.Samsunspor 33 10 14 9 -6 39
13.Ankaragücü 33 8 12 13 -3 37
14.Kayserispor 33 10 13 10 -10 37
15.Konyaspor 33 8 13 12 -13 36
16.Gazişehir Gaziantep 33 9 17 7 -13 34
17.Fatih Karagümrük 33 8 16 9 -5 33
18.Hatayspor 33 7 14 12 -9 33
19.Pendikspor 33 7 17 9 -31 30
20.İstanbulspor 33 4 22 7 -35 16
Toptan Su Tesisat Malzemeleri
Simashaber WhatsApp görüntü hatti