Meridyen Eğitim Kurumları
Meridyen Eğitim Kurumları
ASAYİŞ

Kapaklı’da eşini silahla tehdit eden şahıs gözaltına alındı

ASAYİŞ

Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu

SPOR

Kırklareli’nde özel sporcular birincilik için ter döktü

GÜNDEM

Başkan Subaşı, Karasu hattında incelemelerde bulundu

Basketbol Şampiyonlar Ligi: Bilbao: 80 - Bahçeşehir Koleji: 66

Basketbol Şampiyonlar Ligi: Bilbao: 80 - Bahçeşehir Koleji: 66

Basketbol Şampiyonlar Ligi: Bilbao: 80 - Bahçeşehir Koleji: 66

Basketbol Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Bilbao takımına 80-66 mağlup oldu.

Salon: Bilbao Arena
Bilbao: Francis Alonso xx 9, Emir Sulejmanovic xx 8, Xavi Rabaseda x, Michale Kyser x 6, Jeff Withey x 5, Adam Smith xx 17, Denzel Andersson xx 12, Alex Reyes xx 12, Inigo Betolaza x, Ignacio Ros x
Başantrenör: Jaume Ponsarnau
Bahçeşehir Koleji: Kaset Shpeherd xx 7, Muhammed Baygül x 4, Vladimir Brodziansky x 4, Jamar Smith xx 12, Jerry Boutsiele xx 12, Kartal Özmızrak xx 8, Yiğit Arslan xx 15, Hadi Özdemir x 2, Oğuz Savaş x 2, Berkay Candan
Başantrenör: Erhan Ernak
1. Periyot: 19-9 (Bilbao lehine)
Devre: 36 - 21 (Bilbao lehine)
3. Periyot: 53-47 (Bilbao lehine)


Kategori İçeriği

Google Haberler Servisimize Abone Olun
Haberi Sesli Oku
sanalbasin.com üyesidir
İos ve Android uygulamamız ile Simashaber cebinizde, indirmek için tıklayın




Google Haberler Servisimize Abone Olun
Ebru Kılıç Beauty

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 34 30 1 3 59 93
2.Fenerbahçe 34 28 1 5 58 89
3.Trabzonspor 34 18 12 4 15 58
4.İstanbul Başakşehir 34 15 12 7 7 52
5.Beşiktaş 34 15 13 6 5 51
6.Kasımpaşa 34 14 13 7 -3 49
7.Rizespor 34 14 13 7 -6 49
8.Alanyaspor 34 12 10 12 3 48
9.Sivasspor 34 12 10 12 -4 48
10.Antalyaspor 34 11 11 12 -3 45
11.Adana Demirspor 34 9 11 14 2 41
12.Kayserispor 34 11 13 10 -9 40
13.Samsunspor 34 10 15 9 -7 39
14.Ankaragücü 34 8 12 14 -3 38
15.Fatih Karagümrük 34 9 16 9 -2 36
16.Konyaspor 34 8 14 12 -14 36
17.Gazişehir Gaziantep 34 9 18 7 -15 34
18.Hatayspor 34 7 15 12 -10 33
19.Pendikspor 34 7 18 9 -32 30
20.İstanbulspor 34 4 23 7 -41 16
1.Galatasaray 34 30 1 3 59 93
2.Fenerbahçe 34 28 1 5 58 89
3.Trabzonspor 34 18 12 4 15 58
4.İstanbul Başakşehir 34 15 12 7 7 52
5.Beşiktaş 34 15 13 6 5 51
6.Kasımpaşa 34 14 13 7 -3 49
7.Rizespor 34 14 13 7 -6 49
8.Alanyaspor 34 12 10 12 3 48
9.Sivasspor 34 12 10 12 -4 48
10.Antalyaspor 34 11 11 12 -3 45
11.Adana Demirspor 34 9 11 14 2 41
12.Kayserispor 34 11 13 10 -9 40
13.Samsunspor 34 10 15 9 -7 39
14.Ankaragücü 34 8 12 14 -3 38
15.Fatih Karagümrük 34 9 16 9 -2 36
16.Konyaspor 34 8 14 12 -14 36
17.Gazişehir Gaziantep 34 9 18 7 -15 34
18.Hatayspor 34 7 15 12 -10 33
19.Pendikspor 34 7 18 9 -32 30
20.İstanbulspor 34 4 23 7 -41 16
Toptan Su Tesisat Malzemeleri
Simashaber WhatsApp görüntü hatti