Meridyen Eğitim Kurumları
  • BIST 100

    15572,47%0,34
  • DOLAR

    43,30% 0,01
  • EURO

    50,75% 0,24
  • GRAM ALTIN

    6718,56% 0,00
  • Ç. ALTIN

    10948,69% -0,66
Meridyen Eğitim Kurumları
SPOR

PFDK'dan futbol menajerlerine ağır cezalar! 100'den fazla menajere hak mahrumiyeti

SPOR

TOFAŞ, Galatasaray’ı Bursa’da ağırlıyor

GÜNDEM

Bornova’da Uğur Mumcu 33. ölüm yılında anıldı

GÜNDEM

Kocaeli'de yürüyen merdivenler bakıma alındı

Tarih: 31.03.2021 00:19 Güncelleme: 31.03.2021 00:19
Sağlık Bakanlığı illere göre korona virüs vaka sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanlığı, 20-26 Mart'a ait il bazında her 100 bin kişide görülen korona virüs güncel sayılarını yayımladı. Verilere göre Şırnak, Siirt, Şanlıurfa, Mardin ve Van 100 bin kişide en az korona virüs vakası görülen iller oldu. Haftalık verilere göre Samsun, İstanbul, Yalova, Giresun ve Sinop 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

İllerin dağılımı şu şekilde:

 İllerin her 100 bin kişide haftalık (13-19 Mart) korona virüs vaka sayısı şöyle:
“Adana: 86,95, Adıyaman: 199,70, Afyon 70,43
Ağrı: 59,02, Aksaray: 231,44, Amasya: 279,89
Ankara: 184,29, Antalya: 143,86 Ardahan: 134,15
Artvin: 131,56, Aydın: 109,11, Balıkesir: 344,84
Bartın:136,20, Batman: 46,11, Bayburt: 161,15
Bilecik: 227,69, Bingöl: 69,56, Bitlis: 37,04
Bolu: 183,61, Burdur: 82,74, Bursa: 159,68
Çanakkale: 348,81 Çankırı: 247,88, Çorum: 232,77
Denizli: 68,40, Diyarbakır: 36,28, Düzce: 123,33
Edirne: 265,84, Elazığ:117,87, Erzincan: 200,06
Erzurum: 118,95, Eskişehir: 235,25, Gaziantep:134,16
Giresun: 397,57, Gümüşhane: 124,20 Hakkari: 35,65
Hatay: 89,13, Iğdır: 145,05, Isparta: 112,88
İstanbul: 401,62, İzmir: 156,48, Kahramanmaraş: 89,03
Karabük: 106,32, Karaman: 154,95, Kars: 55,80
Kastamonu: 329,19, Kayseri: 260,16, Kırıkkale: 114,46
Kırklareli: 298,28, Kırşehir: 95,87, Kilis: 324,25
Kocaeli: 262,11, Konya: 334,97, Kütahya: 153,12
Malatya: 283,32, Manisa: 82,72, Mardin: 31,24
Mersin: 110,66, Muğla: 112,81, Muş: 33,57
Nevşehir:124,28,Niğde: 140,58, Ordu: 322,96
Osmaniye: 244,10, Rize: 250,03, Sakarya: 181,17
Samsun: 586,84, Siirt: 22,65, Sinop: 354,80
Sivas: 114,33, Şanlıurfa: 28,98, Şırnak: 13,57
Tekirdağ: 273,06, Tokat: 273,47, Trabzon: 278,24
Tunceli: 86,29, Uşak: 38,71, Van: 31,58
Yalova: 400,65, Yozgat: 169,17, Zonguldak: 126,01.”

Anahtar Kelimeler: nijerya saldırı
Yeni yılınız kutlu olsun
SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?

Gürcistan-Azerbaycan sınırında Türk askeri kargo uçağı düştü!

Hüseyin
12.11.2025 21:38:12
Türk milletinin başı sağolsun, şehitlerimize rahmet diliyorum

Ülkü Ocakları Genel Merkezi’nin Terasında Safran Hasadı

Alperen
1.11.2025 01:18:02
Kahpe düzenin yiğit çocukları, var olsun Ülkü Ocakları

Meridyen öğrencilerinden muhtarlar günü ziyareti

Yigido
25.10.2025 05:17:59
Muhtarımız çok çalışkan gayretli biri

Türk gezgin Ekvador'da kartel tarafından kaçırıldı!

Hasan
11.09.2025 15:47:33
Devletimiz gereğini yapacaktır

Ambalaj ürünleri pazarlama

Kategori İçeriği

Ahsen Güzellik Merkezi
Google Haberler Servisimize Abone Olun
Haberi Sesli Oku
sanalbasin.com üyesidir
İos ve Android uygulamamız ile Simashaber cebinizde, indirmek için tıklayın




Google Haberler Servisimize Abone Olun
LÖSEV BAĞIŞLARINIZ İÇİN
Ebru Kılıç Beauty
Ahsen Güzellik Merkezi

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.GALATASARAY A.Ş. 18 13 1 4 27 43
2.FENERBAHÇE A.Ş. 18 12 0 6 26 42
3.TRABZONSPOR A.Ş. 18 11 2 5 14 38
4.GÖZTEPE A.Ş. 18 10 3 5 14 35
5.BEŞİKTAŞ A.Ş. 18 9 4 5 9 32
6.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ 18 7 6 5 10 26
7.SAMSUNSPOR A.Ş. 18 6 4 8 2 26
8.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 18 6 6 6 -6 24
9.KOCAELİSPOR 18 6 7 5 -3 23
10.CORENDON ALANYASPOR 18 4 5 9 0 21
11.GENÇLERBİRLİĞİ 18 5 9 4 -3 19
12.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 18 4 8 6 -6 18
13.TÜMOSAN KONYASPOR 18 4 8 6 -8 18
14.KASIMPAŞA A.Ş. 18 3 8 7 -10 16
15.HESAP.COM ANTALYASPOR 18 4 10 4 -15 16
16.ZECORNER KAYSERİSPOR 18 2 7 9 -18 15
17.İKAS EYÜPSPOR 18 3 10 5 -14 14
18.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK 18 2 13 3 -19 9
Toptan Su Tesisat Malzemeleri
Simashaber WhatsApp görüntü hatti