Meridyen Eğitim Kurumları
Meridyen Eğitim Kurumları
SPOR

UEFA Şampiyonlar Ligi: Borussia Dortmund: 1 - Paris Saint-Germain: 0

ASAYİŞ

Seyir halindeki araç park halindeki tıra ok gibi saplandı: 1 ağır yaralı

ASAYİŞ

Kocaeli’de 2 motosiklet ve kamyonetin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

SPOR

THY Euroleague: Fenerbahçe: 89 - Monaco: 78

21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü’nde anlamlı hareket

21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü’nde anlamlı hareket

21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü’nde anlamlı hareket

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi’nde 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü, özel çocukların katıldığı ve “farkındalık” vurgusuyla hazırlanan anlamlı etkinlikle kutlandı.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından 21 Mart Down Sendromlular Günü’nde anlamlı bir buluşma gerçekleştirildi. Büyükşehir’in eğitmenleri düzenlenen etkinlikte arasında müzik dinletileri, dans gösterileri ve el sanatları sunumuna yer verdi. Büyükşehir’in özel çocukları, birlikte geçirdikleri keyifli zamanın yanı sıra, yapılan “farkındalık” vurgusuyla yılın en anlamlı etkinliklerinden birinde buluştu.


Kategori İçeriği

Google Haberler Servisimize Abone Olun
Haberi Sesli Oku
sanalbasin.com üyesidir
İos ve Android uygulamamız ile Simashaber cebinizde, indirmek için tıklayın




Google Haberler Servisimize Abone Olun
Ebru Kılıç Beauty

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 34 30 1 3 59 93
2.Fenerbahçe 34 28 1 5 58 89
3.Trabzonspor 34 18 12 4 15 58
4.İstanbul Başakşehir 34 15 12 7 7 52
5.Beşiktaş 34 15 13 6 5 51
6.Kasımpaşa 34 14 13 7 -3 49
7.Rizespor 34 14 13 7 -6 49
8.Alanyaspor 34 12 10 12 3 48
9.Sivasspor 34 12 10 12 -4 48
10.Antalyaspor 34 11 11 12 -3 45
11.Adana Demirspor 34 9 11 14 2 41
12.Kayserispor 34 11 13 10 -9 40
13.Samsunspor 34 10 15 9 -7 39
14.Ankaragücü 34 8 12 14 -3 38
15.Fatih Karagümrük 34 9 16 9 -2 36
16.Konyaspor 34 8 14 12 -14 36
17.Gazişehir Gaziantep 34 9 18 7 -15 34
18.Hatayspor 34 7 15 12 -10 33
19.Pendikspor 34 7 18 9 -32 30
20.İstanbulspor 34 4 23 7 -41 16
1.Galatasaray 34 30 1 3 59 93
2.Fenerbahçe 34 28 1 5 58 89
3.Trabzonspor 34 18 12 4 15 58
4.İstanbul Başakşehir 34 15 12 7 7 52
5.Beşiktaş 34 15 13 6 5 51
6.Kasımpaşa 34 14 13 7 -3 49
7.Rizespor 34 14 13 7 -6 49
8.Alanyaspor 34 12 10 12 3 48
9.Sivasspor 34 12 10 12 -4 48
10.Antalyaspor 34 11 11 12 -3 45
11.Adana Demirspor 34 9 11 14 2 41
12.Kayserispor 34 11 13 10 -9 40
13.Samsunspor 34 10 15 9 -7 39
14.Ankaragücü 34 8 12 14 -3 38
15.Fatih Karagümrük 34 9 16 9 -2 36
16.Konyaspor 34 8 14 12 -14 36
17.Gazişehir Gaziantep 34 9 18 7 -15 34
18.Hatayspor 34 7 15 12 -10 33
19.Pendikspor 34 7 18 9 -32 30
20.İstanbulspor 34 4 23 7 -41 16
Toptan Su Tesisat Malzemeleri
Simashaber WhatsApp görüntü hatti