Meridyen Eğitim Kurumları
Meridyen Eğitim Kurumları
YEREL YÖNETİMLER

BİNLERCE ÇOCUK 23 NİSAN'I TEPEBAŞI'NDA KUTLADI

YEREL YÖNETİMLER

GAZİANTEP DOĞAL YAŞAM PARKI TROPİKAL KOİ PARKI ZİYARETE AÇILDI

YEREL YÖNETİMLER

YENİ KANALİZASYON HATLARI YAPILIYOR

YEREL YÖNETİMLER

HALİLİYE BELEDİYESİ’NDEN ÜNİVERSİTE SINAVINA HAZIRLANAN GENÇLERE MOTİVASYON DESTEĞİ

Tarih: 26.02.2025 13:36
Rüzgar ve güneşte kurulu güç 33 bin MW’ı aştı!

Türkiye’nin yenilenebilir enerji kurulu gücü, toplam elektrik kurulu gücünün yaklaşık yüzde 60’ına ulaştı. Güneş ve rüzgarda toplam kurulu güç ise 33 bin megavatı aştı.

ANKARA (İGFA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı sosyal medya hesabından Türkiye’nin elektrik kurulu gücünü paylaştı. Ocak ayı itibarıyla Türkiye’nin elektrikte toplam kurulu gücü 116 bin 516 megavata ulaştı. Güneş ve rüzgarda toplam kurulu güç ise 33 bin megavatı aştı.

GÜNEŞ ENERJİSİNDE BÜYÜK ARTIŞ

Güneş enerjisi kurulu gücü 20 bin 416 megavata yükselirken, güneş enerjisinin toplam elektrik kurulu gücündeki payı yüzde 17,5’e, ulaştı. Rüzgar enerjisi kurulu gücü 13 bin 46 megavata çıkarken, toplam elektrik kurulu gücünün yaklaşık yüzde 11’ini oluşturdu.

EN BÜYÜK KAPASİTE HİDROELEKTRİK SANTRALLERİNDE

Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynakları arasında en büyük kapasite hidroelektrik santrallerinde bulunuyor.

Ocak ayı itibarıyla hidroelektrik enerji kurulu gücü 32 bin 203 megavata ulaşarak, toplam elektrik kurulu gücünün yüzde 27’sini oluşturdu. Bunun yanı sıra, Türkiye’nin yenilenebilir enerji üretiminde jeotermal ve biyokütle kaynakları da önemli bir yer tutuyor. Jeotermal enerji kapasitesi 1734 megavat olarak hesaplandı.

Ambalaj ürünleri pazarlama
Ahsen Güzellik Merkezi

Kategori İçeriği

Google Haberler Servisimize Abone Olun
Haberi Sesli Oku
sanalbasin.com üyesidir
İos ve Android uygulamamız ile Simashaber cebinizde, indirmek için tıklayın




Google Haberler Servisimize Abone Olun
Ebru Kılıç Beauty
Ahsen Güzellik Merkezi

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 30 24 1 5 44 77
2.Fenerbahçe 30 22 2 6 47 72
3.Beşiktaş 31 14 7 10 16 52
4.Samsunspor 31 15 10 6 8 51
5.Eyüpspor 31 14 9 8 15 50
6.İstanbul Başakşehir 30 14 10 6 10 48
7.Trabzonspor 30 11 10 9 12 42
8.Gazişehir Gaziantep 30 12 12 6 0 42
9.Kasımpaşa 31 10 9 12 -2 42
10.Göztepe 30 10 10 10 9 40
11.Konyaspor 31 11 13 7 -5 40
12.Antalyaspor 30 11 12 7 -19 40
13.Kayserispor 30 9 11 10 -11 37
14.Rizespor 30 11 15 4 -13 37
15.Alanyaspor 30 9 14 7 -10 34
16.Bodrum FK 31 9 15 7 -12 34
17.Sivasspor 31 8 16 7 -12 31
18.Hatayspor 31 4 20 7 -29 19
19.Adana Demirspor 30 2 24 4 -48
1.Galatasaray 30 24 1 5 44 77
2.Fenerbahçe 30 22 2 6 47 72
3.Beşiktaş 31 14 7 10 16 52
4.Samsunspor 31 15 10 6 8 51
5.Eyüpspor 31 14 9 8 15 50
6.İstanbul Başakşehir 30 14 10 6 10 48
7.Trabzonspor 30 11 10 9 12 42
8.Gazişehir Gaziantep 30 12 12 6 0 42
9.Kasımpaşa 31 10 9 12 -2 42
10.Göztepe 30 10 10 10 9 40
11.Konyaspor 31 11 13 7 -5 40
12.Antalyaspor 30 11 12 7 -19 40
13.Kayserispor 30 9 11 10 -11 37
14.Rizespor 30 11 15 4 -13 37
15.Alanyaspor 30 9 14 7 -10 34
16.Bodrum FK 31 9 15 7 -12 34
17.Sivasspor 31 8 16 7 -12 31
18.Hatayspor 31 4 20 7 -29 19
19.Adana Demirspor 30 2 24 4 -48
1.Galatasaray 30 24 1 5 44 77
2.Fenerbahçe 30 22 2 6 47 72
3.Beşiktaş 31 14 7 10 16 52
4.Samsunspor 31 15 10 6 8 51
5.Eyüpspor 31 14 9 8 15 50
6.İstanbul Başakşehir 30 14 10 6 10 48
7.Trabzonspor 30 11 10 9 12 42
8.Gazişehir Gaziantep 30 12 12 6 0 42
9.Kasımpaşa 31 10 9 12 -2 42
10.Göztepe 30 10 10 10 9 40
11.Konyaspor 31 11 13 7 -5 40
12.Antalyaspor 30 11 12 7 -19 40
13.Kayserispor 30 9 11 10 -11 37
14.Rizespor 30 11 15 4 -13 37
15.Alanyaspor 30 9 14 7 -10 34
16.Bodrum FK 31 9 15 7 -12 34
17.Sivasspor 31 8 16 7 -12 31
18.Hatayspor 31 4 20 7 -29 19
19.Adana Demirspor 30 2 24 4 -48
Toptan Su Tesisat Malzemeleri
Simashaber WhatsApp görüntü hatti