Meridyen Eğitim Kurumları
Meridyen Eğitim Kurumları
GÜNDEM

Kayseri Talas'tan 'Dönüşüm Evde Başlar' projesi

GÜNDEM

Konya'da deprem korkuttu

YEREL YÖNETİMLER

BAŞKANIMIZ, BELEDİYE BAŞKANLIĞI GÖREVİNİ FEVZİPAŞA İLKOKULU ÖĞRENCİSİ SILA ANAÇ’A DEVRETTİ

EKONOMİ

Kayseri serbest bölge ekonomiye can verecek

Tarih: 13.12.2024 03:09
Beştepe

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Türk-Macar Kültür Yılı Kapanış Etkinliği'ne katıldı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macaristan Cumhurbaşkanı Sulyok, Türk-Macar Kültür Yılı Kapanış Etkinliği’ne katıldı

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlik, iki ülke millî marşlarıyla başladı. Etkinlikte, Macar Devlet Halk Müzik Topluluğu, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu, Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu, Modern Folk Müziği Topluluğu, Türk Dünyası Müzik Topluluğu, İstanbul Tarihî Türk Müziği Topluluğu sahne aldı.

Şefler Cemi'i Can Deliorman, Cem Gürdal, Şükrü Alkan, Kornel Fekete Kovacs yönetimindeki orkestra ve müzik toplulukları, iki ülkenin kültürlerini yansıtan eserleri geniş kapsamlı sahne gösterisi formunda icra etti.

Etkinliği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Macaristan Cumhurbaşkanı Sulyok'un eşi Zsuzsanna Nagy de izledi.

Bu arada İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, etkinliğe katılan Kamboçya Senato Başkanı Hun Sen ile ayaküstü sohbet etti. Sohbete, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da eşlik etti. Programın sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Sulyok ve Macaristan Başbakanı Orban ile katılımcıları selamladı.

Ambalaj ürünleri pazarlama
Ahsen Güzellik Merkezi

Kategori İçeriği

Google Haberler Servisimize Abone Olun
Haberi Sesli Oku
sanalbasin.com üyesidir
İos ve Android uygulamamız ile Simashaber cebinizde, indirmek için tıklayın




Google Haberler Servisimize Abone Olun
Ebru Kılıç Beauty
Ahsen Güzellik Merkezi

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 30 24 1 5 44 77
2.Fenerbahçe 30 22 2 6 47 72
3.Beşiktaş 31 14 7 10 16 52
4.Samsunspor 31 15 10 6 8 51
5.Eyüpspor 31 14 9 8 15 50
6.İstanbul Başakşehir 30 14 10 6 10 48
7.Trabzonspor 30 11 10 9 12 42
8.Gazişehir Gaziantep 30 12 12 6 0 42
9.Kasımpaşa 31 10 9 12 -2 42
10.Göztepe 30 10 10 10 9 40
11.Konyaspor 31 11 13 7 -5 40
12.Antalyaspor 30 11 12 7 -19 40
13.Kayserispor 30 9 11 10 -11 37
14.Rizespor 30 11 15 4 -13 37
15.Alanyaspor 30 9 14 7 -10 34
16.Bodrum FK 31 9 15 7 -12 34
17.Sivasspor 31 8 16 7 -12 31
18.Hatayspor 31 4 20 7 -29 19
19.Adana Demirspor 30 2 24 4 -48
1.Galatasaray 30 24 1 5 44 77
2.Fenerbahçe 30 22 2 6 47 72
3.Beşiktaş 31 14 7 10 16 52
4.Samsunspor 31 15 10 6 8 51
5.Eyüpspor 31 14 9 8 15 50
6.İstanbul Başakşehir 30 14 10 6 10 48
7.Trabzonspor 30 11 10 9 12 42
8.Gazişehir Gaziantep 30 12 12 6 0 42
9.Kasımpaşa 31 10 9 12 -2 42
10.Göztepe 30 10 10 10 9 40
11.Konyaspor 31 11 13 7 -5 40
12.Antalyaspor 30 11 12 7 -19 40
13.Kayserispor 30 9 11 10 -11 37
14.Rizespor 30 11 15 4 -13 37
15.Alanyaspor 30 9 14 7 -10 34
16.Bodrum FK 31 9 15 7 -12 34
17.Sivasspor 31 8 16 7 -12 31
18.Hatayspor 31 4 20 7 -29 19
19.Adana Demirspor 30 2 24 4 -48
1.Galatasaray 30 24 1 5 44 77
2.Fenerbahçe 30 22 2 6 47 72
3.Beşiktaş 31 14 7 10 16 52
4.Samsunspor 31 15 10 6 8 51
5.Eyüpspor 31 14 9 8 15 50
6.İstanbul Başakşehir 30 14 10 6 10 48
7.Trabzonspor 30 11 10 9 12 42
8.Gazişehir Gaziantep 30 12 12 6 0 42
9.Kasımpaşa 31 10 9 12 -2 42
10.Göztepe 30 10 10 10 9 40
11.Konyaspor 31 11 13 7 -5 40
12.Antalyaspor 30 11 12 7 -19 40
13.Kayserispor 30 9 11 10 -11 37
14.Rizespor 30 11 15 4 -13 37
15.Alanyaspor 30 9 14 7 -10 34
16.Bodrum FK 31 9 15 7 -12 34
17.Sivasspor 31 8 16 7 -12 31
18.Hatayspor 31 4 20 7 -29 19
19.Adana Demirspor 30 2 24 4 -48
Toptan Su Tesisat Malzemeleri
Simashaber WhatsApp görüntü hatti