Meridyen Eğitim Kurumları
Meridyen Eğitim Kurumları
EKONOMİ

Bamyadan sonra sıra susamda

GÜNDEM

Vali Sezer: "Uyuşturucuyla mücadelede en büyük görev ailelere düşüyor"

ASAYİŞ

Gönen’de trafik kazası: Araçlar kafa kafaya çarpıştı, 2 yaralı

SPOR

Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

Başkan Bozbey: “Doğancı ve Nilüfer barajlarımızdaki su seviyeleri kritik düzeylere yaklaşmıştır”

Başkan Bozbey: “Doğancı ve Nilüfer barajlarımızdaki su seviyeleri kritik düzeylere yaklaşmıştır”

Başkan Bozbey: “Doğancı ve Nilüfer barajlarımızdaki su seviyeleri kritik düzeylere yaklaşmıştır”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Doğancı ve Nilüfer barajlarında su seviyeleri kritik düzeylere yaklaştığını belirterek, "Siz duyarlı hemşehrilerimi su tasarrufuna özen göstermeye, kaynaklarımızı daha dikkatli kullanmaya davet ediyorum” dedi.
İklim değişikliği nedeniyle Bursa’nın içilebilir su ihtiyacını karşılayan Doğancı ve Nilüfer barajlarında su seviyesi kritik seviyelere yaklaştı. Doğancı Barajı’na giderek incelemelerde bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, suyun tasarruflu kullanılması çağrısında bulundu. Başkan Bozbey, “Geçtiğimiz kış aylarında yeterli yağmur ve kar yağmaması, iklim değişikliği ile küresel ısınmanın da etkisiyle Doğancı ve Nilüfer barajlarımızdaki su seviyeleri kritik düzeylere yaklaşmıştır. Her geçen gün yaşam alanlarımızı ve geleceğimizi tehdit eden bu zor koşullara karşı sizlerin desteği çok önemli. Bu süreçte her damlanın değerini bilmek zorundayız. Siz duyarlı hemşehrilerimi su tasarrufuna özen göstermeye, kaynaklarımızı daha dikkatli kullanmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.


10 Kasım Unutmadık
Ambalaj ürünleri pazarlama
Ahsen Güzellik Merkezi

Kategori İçeriği

Google Haberler Servisimize Abone Olun
Haberi Sesli Oku
sanalbasin.com üyesidir
İos ve Android uygulamamız ile Simashaber cebinizde, indirmek için tıklayın




Google Haberler Servisimize Abone Olun
10 Kasım Unutmadık
Ebru Kılıç Beauty
Ahsen Güzellik Merkezi

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 10 9 0 1 20 28
2.Samsunspor 11 8 2 1 12 25
3.Fenerbahçe 10 7 1 2 14 23
4.Beşiktaş 10 6 2 2 9 20
5.Eyüpspor 11 5 2 4 6 19
6.Sivasspor 11 5 4 2 1 17
7.Göztepe 10 4 3 3 4 15
8.İstanbul Başakşehir 10 4 3 3 3 15
9.Kasımpaşa 11 3 3 5 -2 14
10.Konyaspor 11 4 5 2 -4 14
11.Trabzonspor 10 2 2 6 0 12
12.Gazişehir Gaziantep 10 3 4 3 -1 12
13.Bodrum FK 11 3 6 2 -5 11
14.Antalyaspor 11 3 6 2 -10 11
15.Alanyaspor 11 2 5 4 -5 10
16.Rizespor 10 3 6 1 -11 10
17.Kayserispor 10 1 3 6 -6 9
18.Hatayspor 10 0 7 3 -10 3
19.Adana Demirspor 10 0 8 2 -15 2
1.Galatasaray 10 9 0 1 20 28
2.Samsunspor 11 8 2 1 12 25
3.Fenerbahçe 10 7 1 2 14 23
4.Beşiktaş 10 6 2 2 9 20
5.Eyüpspor 11 5 2 4 6 19
6.Sivasspor 11 5 4 2 1 17
7.Göztepe 10 4 3 3 4 15
8.İstanbul Başakşehir 10 4 3 3 3 15
9.Kasımpaşa 11 3 3 5 -2 14
10.Konyaspor 11 4 5 2 -4 14
11.Trabzonspor 10 2 2 6 0 12
12.Gazişehir Gaziantep 10 3 4 3 -1 12
13.Bodrum FK 11 3 6 2 -5 11
14.Antalyaspor 11 3 6 2 -10 11
15.Alanyaspor 11 2 5 4 -5 10
16.Rizespor 10 3 6 1 -11 10
17.Kayserispor 10 1 3 6 -6 9
18.Hatayspor 10 0 7 3 -10 3
19.Adana Demirspor 10 0 8 2 -15 2
1.Galatasaray 10 9 0 1 20 28
2.Samsunspor 11 8 2 1 12 25
3.Fenerbahçe 10 7 1 2 14 23
4.Beşiktaş 10 6 2 2 9 20
5.Eyüpspor 11 5 2 4 6 19
6.Sivasspor 11 5 4 2 1 17
7.Göztepe 10 4 3 3 4 15
8.İstanbul Başakşehir 10 4 3 3 3 15
9.Kasımpaşa 11 3 3 5 -2 14
10.Konyaspor 11 4 5 2 -4 14
11.Trabzonspor 10 2 2 6 0 12
12.Gazişehir Gaziantep 10 3 4 3 -1 12
13.Bodrum FK 11 3 6 2 -5 11
14.Antalyaspor 11 3 6 2 -10 11
15.Alanyaspor 11 2 5 4 -5 10
16.Rizespor 10 3 6 1 -11 10
17.Kayserispor 10 1 3 6 -6 9
18.Hatayspor 10 0 7 3 -10 3
19.Adana Demirspor 10 0 8 2 -15 2
Toptan Su Tesisat Malzemeleri
Simashaber WhatsApp görüntü hatti